<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web&#38;toiles</title>
	<atom:link href="http://www.fredericbouffier.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredericbouffier.com/blog</link>
	<description>webmarketing &#38; culture par frederic bouffier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011: bilan des recherches SEO 2011</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2447/google-zeitgeist-2011-bilan-des-recherches-seo-2011/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2447/google-zeitgeist-2011-bilan-des-recherches-seo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi marque la 11ème année du projet  Google Zeitgeist , dans lequel la société propose une vision de notre culture sous l'angle du web, à travers le top 10 des plus rapide hausse des recherches sur Google.com. Malheureusement (mais pas surprenant), les recherches pour des célébrités et des assassins sont en tête de liste. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2447/google-zeitgeist-2011-bilan-des-recherches-seo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après test, voici Mon Avis : FUYEZ l&#8217;hébergeur www.1&amp;1.fr</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2413/apres-test-voici-mon-avis-fuyez-lhebergeur-www-11-fr/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2413/apres-test-voici-mon-avis-fuyez-lhebergeur-www-11-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[petit coup de gueule du moment: 1&#038;1..

Je travaille pour plusieurs dizaines de sites et blogs hébergés chez plusieurs hébergeurs :OVH, online.net etc..pour un traffic se chiffrant a plusieurs millions de visites/an
l'année dernière, j'ai souhaité tenter un hébergement chez 1&#038;1 - pour tester. mal m'en a pris! le petit blog de test que j'avais mis en place n'y a pas survécu!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2413/apres-test-voici-mon-avis-fuyez-lhebergeur-www-11-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda et ses victimes : Wikio ferme !</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2437/google-panda-et-ses-victimes-wikio-ferme/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2437/google-panda-et-ses-victimes-wikio-ferme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[La mise à jour de l'algorithme de Google nommé Panda fait décidément de grosses victimes...le dernier en date est Wikio.
On savait déja l'agrégateur de contenus moribond depuis les quelques 75% de trafic perdus suite au passage du compresseur Panda le 12 Aout mais il apparait désormais que wikio doive carrément fermer une partie de ses sites et réorienter complètement sa stratégie!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2437/google-panda-et-ses-victimes-wikio-ferme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-commerçants : Pourquoi soigner vos clients?</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2428/e-commercants-pourquoi-soigner-vos-clients/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2428/e-commercants-pourquoi-soigner-vos-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[faut il encore rappeler qu'un client de perdu n 'est pas qu'UN client de perdu ? voici une petite infographie qui semble démontrer qu'un client mécontent  prévient bonne dizaine de prospects potentiels.. de quoi réfléchri surtout quand on connait le pouvoir du web social!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2428/e-commercants-pourquoi-soigner-vos-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival ROCK It de juan les pins : Mr Oizo, Breakbot, Ed banger..à ne pas rater!</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/culture/2422/festival-rock-it-de-juan-les-pins-mr-oizo-breakbot-ed-banger-a-ne-pas-rater/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/culture/2422/festival-rock-it-de-juan-les-pins-mr-oizo-breakbot-ed-banger-a-ne-pas-rater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[vous cherchiez quoi faire ce week end sur la côte d'azur ?..vous adorez le label Ed banger et ses artistes  ?

le festival Rock it est fait pour vous : retrouvez
BREAKBOT / MR OIZO / THE BLOODY BEETROOTS DEATH CREW 77 / THE SUBS
à Juan Les Pins (06) - Pinede Gould A Juan Les Pins
le Samedi 30 Juillet 2011 à 18h00]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/culture/2422/festival-rock-it-de-juan-les-pins-mr-oizo-breakbot-ed-banger-a-ne-pas-rater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>video : l&#8217;intégrale du reportage de france 5 sur les ventes privees</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2415/video-lintegrale-du-reportage-de-france-5-sur-les-ventes-privees/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2415/video-lintegrale-du-reportage-de-france-5-sur-les-ventes-privees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mode/beauté]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Ayant retrouvé l'intégrale de ce reportage qui m'avait interpellé il y a quelques mois sur france5 - je me permets de le reposter car il m'a semblé particulièrement intéressant.

Certes, comme toujours, nos amis journalistes grossissent un peu le trait et travaillent leur effets.. puisqu'ils sont aussi tenus de faire de l'audience, mais ce reportage ;malgré son point de vue trop tranché; met en exergue des pratiques que nous soupçonnions tous à la vue du nombre de vente privées de certaines marques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2415/video-lintegrale-du-reportage-de-france-5-sur-les-ventes-privees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 points à vérifier avant de lancer 1 projet e-commerce Click and Mortar</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2401/10-points-a-verifier-avant-de-lancer-1-projet-e-commerce-click-and-mortar/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2401/10-points-a-verifier-avant-de-lancer-1-projet-e-commerce-click-and-mortar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez déja une société de vente qui fonctionne bien, le e-commerce vous tend les bras pour agrandir votre zone de chalandise ou créer un canal supplémentaire de vente..voici donc quelques points a bien définir en amont de votre projet afin de vous assurer de votre succès futur sur le web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2401/10-points-a-verifier-avant-de-lancer-1-projet-e-commerce-click-and-mortar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marques investissent de plus en plus facebook</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2397/les-marques-investissent-de-plus-en-plus-facebook/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2397/les-marques-investissent-de-plus-en-plus-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[la stratégie et l'évolution de la politique des marques sur Facebook en 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/e-business/2397/les-marques-investissent-de-plus-en-plus-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art project Google &#8211; le street view des plus grands musées mondiaux</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/culture/2384/art-project-google-le-street-view-des-plus-grands-musees-mondiaux/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/culture/2384/art-project-google-le-street-view-des-plus-grands-musees-mondiaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Google présente en ce moment sur sa home page le Google art project qui vous permet de visiter certains des plus grands musées mondiaux depuis votre canapé. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/culture/2384/art-project-google-le-street-view-des-plus-grands-musees-mondiaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie : Après 10 ans de bons et loyaux services, Eric Schmidt quitte la direction de google</title>
		<link>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2377/strategie-apres-10-ans-de-bons-et-loyaux-services-eric-schmidt-quitte-la-direction-de-google/</link>
		<comments>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2377/strategie-apres-10-ans-de-bons-et-loyaux-services-eric-schmidt-quitte-la-direction-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webetoiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google  Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredericbouffier.com/blog/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Voici la traduction du mot d'ERIC SCHMIDT lors de la présentation des résultats de Google, il y annonce son départ de la tête du groupe au profit de LARRY PAGE :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fredericbouffier.com/blog/strategie-internet/2377/strategie-apres-10-ans-de-bons-et-loyaux-services-eric-schmidt-quitte-la-direction-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

